See analüüs põhineb Eesti Maksu- ja Tolliameti (EMTA) avalikult kättesaadavatel andmetel. Valimisse kuuluvad ettevõtted, kes tegelevad ERP tarkvara müügi, juurutuse ja konsultatsiooniga Eestis.
Analüüsi kaasatud ettevõtted:
- MS Dynamics: AKTSIASELTS BCS ITERA, OIXIO DIGITAL AS, DATACATERING OÜ, SOFTWERK OÜ, APTUS GROUP OÜ, INTEGRATED TECHNOLOGIES OÜ
- Merit: MERIT TARKVARA, AS
- MRPEASY: MRPEASY OÜ
- Directo: DIRECTO OÜ
- Standard Books: EXCELLENT BUSINESS SOLUTIONS EESTI AS, COLLUM CONSULT, OÜ, HANSAWORLD ESTONIA AS
- ERPLY: ERPLY SOFTWARE OÜ
- Noom: ASTRO BALTICS OÜ
- Odoo: IMPACTIC OÜ, AVATUD LAHENDUSED OÜ
- Monitor: ROCKSOFT OÜ
- SAP: MS ÄRISÜSTEEMID, OÜ, INTELSYS OÜ, PREDICTIVE OÜ
- Muu: HEISI IT OÜ, INTELLISOFT OÜ
- SIMPLBOOKS: SIMPLBOOKS OÜ
- Iscala: ANDARES CONSULTING OÜ
- Account Studio: ACCOUNT STUDIO OÜ
- Netsuite: ACCOSUITE OÜ
Turu maht 2022-2025
2025. aastal oli Eesti ERP konsultatsioonituru maht 99.9M EUR, hõlmates 26 ettevõtet.
Turu kogukasv perioodil 2022-2025 on olnud 43%.
| Aasta | Kogumaht | Kasv |
|---|---|---|
| 2022 | 70.0M EUR | - |
| 2023 | 81.0M EUR | +15.8% |
| 2024 | 91.0M EUR | +12.4% |
| 2025 | 99.9M EUR | +9.8% |

ERP tarkvarade turuosakaal
2025. aasta turuosakaalud
| Tarkvara | Käive | Osakaal | Ettevõtted |
|---|---|---|---|
| MS Dynamics | 35.6M EUR | 35.6% | 6 |
| Merit | 12.2M EUR | 12.2% | 1 |
| MRPEASY | 8.8M EUR | 8.8% | 1 |
| Directo | 8.4M EUR | 8.5% | 1 |
| Standard Books | 8.2M EUR | 8.2% | 3 |
| ERPLY | 6.8M EUR | 6.8% | 1 |
| Noom | 6.7M EUR | 6.7% | 1 |
| Odoo | 4.2M EUR | 4.2% | 2 |
| SAP | 3.9M EUR | 3.9% | 3 |
| Monitor | 2.0M EUR | 2.0% | 1 |
| Muu | 1.4M EUR | 1.4% | 2 |
| SIMPLBOOKS | 820K EUR | 0.8% | 1 |
| Iscala | 723K EUR | 0.7% | 1 |
| Account Studio | 141K EUR | 0.1% | 1 |
| Netsuite | 81K EUR | 0.1% | 1 |
MS Dynamics on turuliider 36% osakaaluga.


Ettevõtete detailid
| Ettevõte | Tarkvara | Käive 2025 | Kasv (2024→2025) |
|---|---|---|---|
| AKTSIASELTS BCS ITERA | MS Dynamics | 12.5M EUR | +6.7% |
| MERIT TARKVARA, AS | Merit | 12.2M EUR | +29.9% |
| OIXIO DIGITAL AS | MS Dynamics | 11.8M EUR | -0.5% |
| MRPEASY OÜ | MRPEASY | 8.8M EUR | +17.8% |
| DIRECTO OÜ | Directo | 8.4M EUR | +11.7% |
| EXCELLENT BUSINESS SOLUTIONS EESTI AS | Standard Books | 7.2M EUR | +32.3% |
| ERPLY SOFTWARE OÜ | ERPLY | 6.8M EUR | -5.6% |
| ASTRO BALTICS OÜ | Noom | 6.7M EUR | +17.0% |
| DATACATERING OÜ | MS Dynamics | 5.8M EUR | +4.0% |
| SOFTWERK OÜ | MS Dynamics | 4.2M EUR | -2.1% |
| IMPACTIC OÜ | Odoo | 2.2M EUR | +4.7% |
| ROCKSOFT OÜ | Monitor | 2.0M EUR | -18.0% |
| AVATUD LAHENDUSED OÜ | Odoo | 2.0M EUR | +24.8% |
| MS ÄRISÜSTEEMID, OÜ | SAP | 1.9M EUR | -22.9% |
| INTELSYS OÜ | SAP | 1.7M EUR | +2.5% |
| HEISI IT OÜ | Muu | 1.3M EUR | +97.7% |
| APTUS GROUP OÜ | MS Dynamics | 1.2M EUR | +159.0% |
| SIMPLBOOKS OÜ | SIMPLBOOKS | 820K EUR | +7.3% |
| COLLUM CONSULT, OÜ | Standard Books | 815K EUR | +3.7% |
| ANDARES CONSULTING OÜ | Iscala | 723K EUR | -5.5% |
| PREDICTIVE OÜ | SAP | 249K EUR | -18.1% |
| HANSAWORLD ESTONIA AS | Standard Books | 237K EUR | -35.7% |
| INTEGRATED TECHNOLOGIES OÜ | MS Dynamics | 184K EUR | +102.1% |
| ACCOUNT STUDIO OÜ | Account Studio | 141K EUR | -13.6% |
| INTELLISOFT OÜ | Muu | 110K EUR | +4.3% |
| ACCOSUITE OÜ | Netsuite | 81K EUR | -43.4% |


Andmed: EMTA (Eesti Maksu- ja Tolliamet). Analüüs hõlmab ainult teadaolevaid ERP tarkvarade konsultatsiooniettevõtteid.